Chicago White Sox Payroll In 2014 + Contracts Going Forward to 2017
| Player | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF Dayan Viciedo | 2,800,000 | – | ARB | ARB | ARB | ||
| RP Donnie Veal | 497,500 | ARB | ARB | ARB | – | ||
| RP Ramon Troncoso | 0 | ARB | ARB | ARB | – | ||
| C Blake Tekotte | 0 | – | – | – | – | ||
| RP Leyson Septimo | 493,000 | – | – | – | – | ||
| SP Hector Santiago | 505,000 | – | ARB | ARB | ARB | ||
| SP Chris Sale | 850,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | 9,150,000 | 12,000,000 | ||
| CL Addison Reed | 520,000 | – | ARB | ARB | ARB | ||
| INF Alexei Ramirez | 7,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | UFA | ||
| SP Jose Quintana | 500,000 | – | – | – | – | ||
| RP David Purcey | 0 | ARB | ARB | – | – | ||
| C Josh Phegley | 0 | – | – | – | – | ||
| RP Brian Omogrosso | 492,000 | UFA | – | – | – | ||
| 3B Brent Morel | 0 | ARB | ARB | ARB | – | ||
| RP Matt Lindstrom | 2,300,000 | 4,000,000 | UFA | – | – | ||
| DH/1B Paul Konerko | 13,500,000 | UFA | – | – | – | ||
| UT Jeff Keppinger | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | UFA | – | ||
| RP Nate Jones | 507,500 | – | ARB | ARB | ARB | ||
| Orlando Hudson | UFA | – | – | – | – | ||
| RP Duente Heath | 0 | – | – | – | – | ||
| 3B Conor Gillaspie | 490,500 | – | – | – | – | ||
| OF Avisail Garcia | 490,000 | – | – | – | – | ||
| SP Gavin Floyd | 9,500,000 | UFA | – | – | – | ||
| C Tyler Flowers | 510,000 | ARB | ARB | ARB | ARB | ||
| DH Adam Dunn | 15,000,000 | 15,000,000 | UFA | – | – | ||
| OF Alejandro De Aza | 2,075,000 | ARB | ARB | – | – | ||
| DP John Danks | 15,750,000 | 15,750,000 | 15,750,000 | 15,750,000 | UFA | ||
| RP Brian Bruney | – | – | – | – | – | ||
| INF Gordon Beckham | 2,925,000 | ARB | ARB | – | – | ||
| SP Dylan Axelrod | 493,000 | – | – | – | – | ||
| 1B/DH Jose Abreu | – | 8,666,666 | 8,666,666 | 11,666,667 | 12,166,667 | ||
| Buyouts | |||||||
| SP Jake Peavy | 4,000,000 | – | – | – | – | ||
| INF Kevin Youkilis | 1,000,000 | – | – | – | – | ||
| SP: Brett Myers | 3,000,000 | – | – | – | – | ||
Posted on November 3, 2013, in MLB Payroll and Contracts and tagged 1B/DH Jose Abreu, 2014 white sox payroll, 3B Brent Morel, 3B Conor Gillaspie, @MLBreports on twitter, Buyouts SP Jake Peavy, C Blake Tekotte, C Josh Phegley, C Tyler Flowers, CL Addison Reed, DH Adam Dunn, DH/1B Paul Konerko, DP John Danks, INF Alexei Ramirez, INF Gordon Beckham, INF Kevin Youkilis, OF Alejandro De Aza, OF Avisail Garcia, of Dayan Viciedo, orlando hudson, RP Brian Bruney, RP Brian Omogrosso, RP David Purcey, RP Donnie Veal, RP Duente Heath, RP Leyson Septimo, RP Matt Lindstrom, RP Nate Jones, RP Ramon Troncoso, SP Chris Sale, SP Dylan Axelrod, SP Gavin Floyd, SP Hector Santiago, SP Jose Quintana, SP: Brett Myers, UT Jeff Keppinger, white sox 25 man roster. Bookmark the permalink. Comments Off on Chicago White Sox Payroll In 2014 + Contracts Going Forward to 2017.
