2017 Top – 400 Dynasty League Fantasy Baseball Rankings

Below you will find my personal top-400 dynasty league baseball rankings. In order to be eligible for this list, a player must have over 200 career MLB at bats or 50 innings pitched.
1 = 100
| Rank | Player | Position | Team |
| 1 | Mike Trout | CF,UT | LAA |
| 2 | Mookie Betts | RF,UT | BOS |
| 3 | Kris Bryant | 3B,LF,RF,UT | CHC |
| 4 | Manny Machado | 3B,SS,UT | BAL |
| 5 | Bryce Harper | RF,UT | WAS |
| 6 | Nolan Arenado | 3B,UT | COL |
| 7 | Clayton Kershaw | SP | LAD |
| 8 | Jose Altuve | 2B,UT | HOU |
| 9 | Paul Goldschmidt | 1B,UT | ARI |
| 10 | Carlos Correa | SS,UT | HOU |
| 11 | Anthony Rizzo | 1B,UT | CHC |
| 12 | Corey Seager | SS,UT | LAD |
| 13 | Trea Turner | 2B,CF,UT | WAS |
| 14 | Francisco Lindor | SS,UT | CLE |
| 15 | Josh Donaldson | 3B,UT | TOR |
| 16 | Madison Bumgarner | SP | SF |
| 17 | Xander Bogaerts | SS,UT | BOS |
| 18 | Noah Syndergaard | SP,RP | NYM |
| 19 | George Springer | RF,UT | HOU |
| 20 | Chris Sale | SP | BOS |
| 21 | Starling Marte | LF,CF,UT | PIT |
| 22 | Max Scherzer | SP | WAS |
| 23 | Freddie Freeman | 1B,UT | ATL |
| 24 | Christian Yelich | LF,CF,UT | MIA |
| 25 | Giancarlo Stanton | RF,UT | MIA |
| 26 | Gregory Polanco | LF,RF,UT | PIT |
| 27 | Charlie Blackmon | CF,UT | COL |
| 28 | Miguel Cabrera | 1B,UT | DET |
| 29 | Corey Kluber | SP | CLE |
| 30 | Jake Arrieta | SP | CHC |
| 31 | Alex Bregman | 3B,UT | HOU |
| 32 | Rougned Odor | 2B,UT | TEX |
| 33 | J.D. Martinez | RF,UT | DET |
| 34 | A.J. Pollock | CF,UT | ARI |
| 35 | Brian Dozier | 2B,UT | MIN |
| 36 | Wil Myers | 1B,UT | SD |
| 37 | Miguel Sano | 3B,RF,UT | MIN |
| 38 | Joey Votto | 1B,UT | CIN |
| 39 | Daniel Murphy | 1B,2B,UT | WAS |
| 40 | Carlos Martinez | SP | STL |
| 41 | Ryan Braun | LF,UT | MIL |
| 42 | Jose Abreu | 1B,UT | CHW |
| 43 | Andrew McCutchen | CF,UT | PIT |
| 44 | Edwin Encarnacion | 1B,UT | CLE |
| 45 | Kyle Schwarber | LF,UT | CHC |
| 46 | Addison Russell | SS,UT | CHC |
| 47 | Jacob deGrom | SP | NYM |
| 48 | Yu Darvish | SP | TEX |
| 49 | Stephen Strasburg | SP | WAS |
| 50 | Robinson Cano | 2B,UT | SEA |
| 51 | Anthony Rendon | 3B,UT | WAS |
| 52 | Jonathan Villar | 2B,3B,SS,UT | MIL |
| 53 | Chris Archer | SP | TB |
| 54 | Yoenis Cespedes | LF,CF,UT | NYM |
| 55 | Buster Posey | C,1B,UT | SF |
| 56 | Carlos Gonzalez | RF,UT | COL |
| 57 | Eric Hosmer | 1B,UT | KC |
| 58 | David Price | SP | BOS |
| 59 | Carlos Carrasco | SP | CLE |
| 60 | Julio Urias | SP,RP | LAD |
| 61 | Jason Kipnis | 2B,UT | CLE |
| 62 | Johnny Cueto | SP | SF |
| 63 | David Dahl | LF,UT | COL |
| 64 | Jonathan Lucroy | C,UT | TEX |
| 65 | Trevor Story | SS,UT | COL |
| 66 | Stephen Piscotty | CF,RF,UT | STL |
| 67 | Kyle Seager | 3B,UT | SEA |
| 68 | Jon Lester | SP | CHC |
| 69 | Hanley Ramirez | 1B,UT | BOS |
| 70 | Justin Upton | LF,UT | DET |
| 71 | Matt Carpenter | 1B,2B,3B,UT | STL |
| 72 | Justin Verlander | SP | DET |
| 73 | Jose Quintana | SP | CHW |
| 74 | Chris Davis | 1B,UT | BAL |
| 75 | Danny Salazar | SP | CLE |
| 76 | Gerrit Cole | SP | PIT |
| 77 | Kyle Hendricks | SP,RP | CHC |
| 78 | Byron Buxton | CF,UT | MIN |
| 79 | Masahiro Tanaka | SP | NYY |
| 80 | Maikel Franco | 3B,UT | PHI |
| 81 | Julio Teheran | SP | ATL |
| 82 | Zach Britton | RP | BAL |
| 83 | Aaron Sanchez | SP | TOR |
| 84 | Gary Sanchez | C,UT | NYY |
| 85 | Michael Brantley | LF,UT | CLE |
| 86 | Jackie Bradley Jr. | CF | BOS |
| 87 | Jean Segura | 2B,SS,UT | SEA |
| 88 | Billy Hamilton | CF,UT | CIN |
| 89 | Kevin Gausman | SP | BAL |
| 90 | Rick Porcello | SP | BOS |
| 91 | Aaron Nola | SP | PHI |
| 92 | Aroldis Chapman | RP | NYY |
| 93 | Jameson Taillon | SP | PIT |
| 94 | Todd Frazier | 3B,UT | CHW |
| 95 | Ian Desmond | LF,CF,UT | COL |
| 96 | Kenley Jansen | RP | LAD |
| 97 | Matt Harvey | SP | NYM |
| 98 | Willson Contreras | C,LF,UT | CHC |
| 99 | J.T. Realmuto | C,UT | MIA |
| 100 | Dee Gordon | 2B,UT | MIA |
101 – 200
| 101 | Lance McCullers Jr. | SP | HOU |
| 102 | Roberto Osuna | RP | TOR |
| 103 | Evan Longoria | 3B,UT | TB |
| 104 | Nelson Cruz | RF,UT | SEA |
| 105 | Craig Kimbrel | RP | BOS |
| 106 | Nomar Mazara | LF,RF,UT | TEX |
| 107 | Khris Davis | LF,UT | OAK |
| 108 | Lorenzo Cain | CF,RF,UT | KC |
| 109 | Carlos Santana | 1B,UT | CLE |
| 110 | Edwin Diaz | RP | SEA |
| 111 | Michael Fulmer | SP | DET |
| 112 | Wade Davis | RP | CHC |
| 113 | Marcell Ozuna | LF,CF,UT | MIA |
| 114 | Ian Kinsler | 2B,UT | DET |
| 115 | Cole Hamels | SP | TEX |
| 116 | Andrew Miller | RP | CLE |
| 117 | Dellin Betances | RP | NYY |
| 118 | DJ LeMahieu | 2B,UT | COL |
| 119 | Kenta Maeda | SP | LAD |
| 120 | Jon Gray | SP | COL |
| 121 | Orlando Arcia | SS,UT | MIL |
| 122 | Felix Hernandez | SP | SEA |
| 123 | Brandon Belt | 1B,UT | SF |
| 124 | Adam Jones | CF,UT | BAL |
| 125 | Albert Pujols | 1B,UT | LAA |
| 126 | Danny Duffy | SP,RP | KC |
| 127 | Joe Ross | SP | WAS |
| 128 | Yasiel Puig | RF,UT | LAD |
| 129 | Mark Trumbo | RF,UT | (N/A) |
| 130 | Justin Turner | 3B,UT | LAD |
| 131 | Mark Melancon | RP | SF |
| 132 | Javier Baez | 2B,3B,SS,UT | CHC |
| 133 | Sonny Gray | SP | OAK |
| 134 | Odubel Herrera | CF,UT | PHI |
| 135 | Ken Giles | RP | HOU |
| 136 | Jose Bautista | RF,UT | (N/A) |
| 137 | Jonathan Schoop | 2B,UT | BAL |
| 138 | Michael Conforto | LF,UT | NYM |
| 139 | Nick Castellanos | 3B,UT | DET |
| 140 | Steven Matz | SP | NYM |
| 141 | Aledmys Diaz | SS,UT | STL |
| 142 | Dallas Keuchel | SP | HOU |
| 143 | Jerad Eickhoff | SP | PHI |
| 144 | Yasmany Tomas | LF,RF,UT | ARI |
| 145 | Devon Travis | 2B,UT | TOR |
| 146 | Blake Snell | SP | TB |
| 147 | Jake Lamb | 3B,UT | ARI |
| 148 | Yordano Ventura | SP | KC |
| 149 | Anthony DeSclafani | SP | CIN |
| 150 | Troy Tulowitzki | SS,UT | TOR |
| 151 | Adam Eaton | CF,RF,UT | WAS |
| 152 | Jeurys Familia | RP | NYM |
| 153 | Yasmani Grandal | C,UT | LAD |
| 154 | Cody Allen | RP | CLE |
| 155 | Dustin Pedroia | 2B,UT | BOS |
| 156 | Zack Greinke | SP | ARI |
| 157 | Jurickson Profar | 1B,2B,3B,SS,LF,UT | TEX |
| 158 | Tony Watson | RP | PIT |
| 159 | Sam Dyson | RP | TEX |
| 160 | Taijuan Walker | SP | ARI |
| 161 | Marcus Stroman | SP | TOR |
| 162 | Kelvin Herrera | RP | KC |
| 163 | Salvador Perez | C,UT | KC |
| 164 | Joc Pederson | CF,UT | LAD |
| 165 | Ben Zobrist | 2B,LF,RF,UT | CHC |
| 166 | Kevin Kiermaier | CF,UT | TB |
| 167 | Adrian Gonzalez | 1B,UT | LAD |
| 168 | Drew Pomeranz | SP,RP | BOS |
| 169 | Carlos Rodon | SP | CHW |
| 170 | Evan Gattis | C,UT | HOU |
| 171 | James Paxton | SP | SEA |
| 172 | Drew Smyly | SP | SEA |
| 173 | Jay Bruce | RF,UT | NYM |
| 174 | Matt Kemp | LF,RF,UT | ATL |
| 175 | Jake Odorizzi | SP | TB |
| 176 | David Peralta | RF,UT | ARI |
| 177 | Kole Calhoun | RF,UT | LAA |
| 178 | Brad Miller | 1B,SS,UT | TB |
| 179 | Jose Ramirez | 3B,LF,UT | CLE |
| 180 | Victor Martinez | UT | DET |
| 181 | Mike Moustakas | 3B,UT | KC |
| 182 | Sean Manaea | SP,RP | OAK |
| 183 | Elvis Andrus | SS,UT | TEX |
| 184 | Jorge Soler | LF,UT | KC |
| 185 | Dexter Fowler | CF,UT | STL |
| 186 | Justin Bour | 1B,UT | MIA |
| 187 | Garrett Richards | SP | LAA |
| 188 | Neil Walker | 2B,UT | NYM |
| 189 | Ender Inciarte | LF,CF,UT | ATL |
| 190 | Jung-Ho Kang | 3B | PIT |
| 191 | Jose Berrios | SP | MIN |
| 192 | Tanner Roark | SP,RP | WAS |
| 193 | Jordan Zimmermann | SP,RP | DET |
| 194 | Vincent Velasquez | SP | PHI |
| 195 | Randal Grichuk | CF,UT | STL |
| 196 | Seung-Hwan Oh | RP | STL |
| 197 | Raisel Iglesias | SP,RP | CIN |
| 198 | Marco Estrada | SP | TOR |
| 199 | J.A. Happ | SP | TOR |
| 200 | Adrian Beltre | 3B,UT | TEX |
201 – 300
201 Jeff Samardzija SP SF
202 Brandon Kintzler RP MIN
203 Matt Moore SP SF
204 Joe Musgrove SP,RP HOU
205 Trevor Bauer SP,RP CLE
206 Max Kepler RF,UT MIN
207 Ryon Healy 3B,UT OAK
208 Domingo Santana RF,UT MIL
209 Corey Dickerson LF,UT TB
210 Adam Duvall LF,UT CIN
211 Collin McHugh SP HOU
212 Starlin Castro 2B,UT NYY
213 Jason Heyward CF,RF,UT CHC
214 Brandon Crawford SS,UT SF
215 Eric Thames 1B,UT MIL
216 Russell Martin C,UT TOR
217 Rich Hill SP LAD
218 Brandon Maurer RP SD
219 Michael Pineda SP NYY
220 Hunter Pence RF,UT SF
221 Daniel Norris SP,RP DET
222 Tommy Joseph 1B,UT PHI
223 Alex Colome RP TB
224 A.J. Ramos RP MIA
225 Kendrys Morales UT TOR
226 Dylan Bundy SP,RP BAL
227 Eduardo Rodriguez SP BOS
228 Chris Carter 1B,UT (N/A)
229 Matt Wieters C,UT (N/A)
230 Brian McCann C,UT HOU
231 Shelby Miller SP ARI
232 Jose Peraza 2B,SS,CF,UT CIN
233 David Robertson RP CHW
234 Robbie Ray SP ARI
235 Jacoby Ellsbury CF,UT NYY
236 Josh Harrison 2B,UT PIT
237 Matt Shoemaker SP LAA
238 Carlos Gomez LF,CF,UT TEX
239 Tyler Skaggs SP LAA
240 Marcus Semien SS,UT OAK
241 Tim Anderson SS,UT CHW
242 Chris Tillman SP BAL
243 Jaime Garcia SP,RP ATL
244 Archie Bradley SP ARI
245 Didi Gregorius SS,UT NYY
246 Aaron Blair SP ATL
247 Josh Reddick RF,UT HOU
248 Matt Wisler SP,RP ATL
249 Adam Conley SP MIA
250 Brandon Drury 2B,3B,LF,RF,UT ARI
251 Stephen Vogt C,UT OAK
252 Mike Napoli 1B,UT (N/A)
253 Tyson Ross SP TEX
254 Logan Forsythe 2B,UT TB
255 Gio Gonzalez SP WAS
256 Hector Neris RP PHI
257 Mike Fiers SP,RP HOU
258 Eduardo Nunez 3B,SS,UT SF
259 Danny Valencia 1B, 3B, RF, UT OAK
260 Cam Bedrosian RP LAA
261 Kyle Barraclough RP MIA
262 Ervin Santana SP MIN
263 C.J. Cron 1B,UT LAA
264 Eugenio Suarez 3B,UT CIN
265 Travis Shaw 1B,3B,UT MIL
266 Hyun-Jin Ryu SP LAD
267 Cameron Maybin CF,UT LAA
268 Wilmer Flores 1B,2B,3B,UT NYM
269 Matt Duffy 3B,SS,UT TB
270 Adam Ottavino RP COL
271 Luis Severino SP,RP NYY
272 Addison Reed RP NYM
273 Denard Span CF,UT SF
274 Jeremy Hellickson SP PHI
275 Zach Davies SP MIL
276 Matt Bush RP TEX
277 Carlos Beltran RF,UT HOU
278 Nate Karns SP,RP KC
279 Jarrod Dyson LF,CF,RF,UT SEA
280 Shawn Kelley RP WAS
281 Rajai Davis LF,CF,UT OAK
282 Zack Wheeler SP NYM
283 Mike Leake SP STL
284 Gerardo Parra 1B,LF,CF,RF,UT COL
285 Jason Hammel SP (N/A)
286 Wei-Yin Chen SP MIA
287 Luis Valbuena 3B,UT (N/A)
288 Lucas Duda 1B,UT NYM
289 Kevin Pillar CF,UT TOR
290 Nate Jones RP CHW
291 Braden Shipley SP,RP ARI
292 Kolten Wong 2B,UT STL
293 Leonys Martin CF,UT SEA
294 Chris Devenski SP,RP HOU
295 Tyler Thornburg RP BOS
296 Tyler Naquin CF,UT CLE
297 Lance Lynn SP STL
298 Hunter Strickland RP SF
299 Mitch Moreland 1B,UT BOS
300 Yunel Escobar 3B,UT LAA
301 = 400
| 301 | Ryan Dull | RP | OAK |
| 302 | Alex Cobb | SP | TB |
| 303 | Arodys Vizcaino | RP | ATL |
| 304 | Asdrubal Cabrera | SS,UT | NYM |
| 305 | Derek Law | RP | SF |
| 306 | Francisco Rodriguez | RP | DET |
| 307 | Michael Lorenzen | RP | CIN |
| 308 | Jose Reyes | 3B,SS,UT | NYM |
| 309 | Huston Street | RP | LAA |
| 310 | Mike Foltynewicz | SP | ATL |
| 311 | Byung Ho Park | 1B,UT | MIN |
| 312 | Brett Gardner | LF,UT | NYY |
| 313 | Patrick Corbin | SP,RP | ARI |
| 314 | Jeanmar Gomez | RP | PHI |
| 315 | Will Harris | RP | HOU |
| 316 | Trevor Plouffe | 1B,3B,UT | OAK |
| 317 | Corey Knebel | RP | MIL |
| 318 | Jeremy Jeffress | RP | TEX |
| 319 | Zack Cozart | SS,UT | CIN |
| 320 | Wilson Ramos | C,UT | TB |
| 321 | Joe Panik | 2B,UT | SF |
| 322 | Darren O’Day | RP | BAL |
| 323 | Angel Pagan | LF,CF,UT | (N/A) |
| 324 | Curtis Granderson | CF,RF,UT | NYM |
| 325 | Brandon Phillips | 2B,UT | CIN |
| 326 | Mike Montgomery | SP,RP | CHC |
| 327 | Brad Boxberger | RP | TB |
| 328 | Adam Wainwright | SP | STL |
| 329 | Ian Kennedy | SP | KC |
| 330 | Marwin Gonzalez | 1B,2B,3B,SS,LF,UT | HOU |
| 331 | Fernando Rodney | RP | ARI |
| 332 | Alcides Escobar | SS,UT | KC |
| 333 | Dan Straily | SP,RP | CIN |
| 334 | Yadier Molina | C,UT | STL |
| 335 | Brandon Finnegan | SP | CIN |
| 336 | Ketel Marte | SS,UT | ARI |
| 337 | Welington Castillo | C | BAL |
| 338 | Steven Souza Jr. | RF, UT | TB |
| 339 | Blake Treinen | RP | WAS |
| 340 | Scott Kazmir | SP | LAD |
| 341 | J.J. Hardy | SS,UT | BAL |
| 342 | Jim Johnson | RP | ATL |
| 343 | Hector Santiago | SS,UT | SF |
| 344 | Sandy Leon | C,UT | BOS |
| 345 | Steve Cishek | RP | SEA |
| 346 | Michael Feliz | RP | HOU |
| 347 | Hisashi Iwakuma | SP | SEA |
| 348 | Martin Prado | 3B,UT | MIA |
| 349 | Trevor Rosenthal | RP | STL |
| 350 | Michael Wacha | SP,RP | STL |
| 351 | Hyun Soo Kim | LF,UT | BAL |
| 352 | Clay Buchholz | SP,RP | PHI |
| 353 | Jhonny Peralta | 3B,SS,UT | STL |
| 354 | Brett Lawrie | 2B,UT | CHW |
| 355 | Matt Adams | 1B,UT | STL |
| 356 | Michael Saunders | LF,RF,UT | PHI |
| 357 | Mychal Givens | RP | BAL |
| 358 | Melky Cabrera | LF,UT | CHW |
| 359 | Mike Zunino | C,UT | SEA |
| 360 | Pablo Sandoval | 3B,UT | BOS |
| 361 | Ivan Nova | SP,RP | PIT |
| 362 | Carson Smith | RP | BOS |
| 363 | Derek Dietrich | 1B,2B,3B,UT | MIA |
| 364 | Kendall Graveman | SP | OAK |
| 365 | Travis d’Arnaud | C,UT | NYM |
| 366 | Justin Wilson | RP | DET |
| 367 | Drew Storen | RP | CIN |
| 368 | Brock Holt | 3B,LF,UT | BOS |
| 369 | Freddy Galvis | SS,UT | PHI |
| 370 | Yovani Gallardo | SP | BAL |
| 371 | Ryan Madson | RP | OAK |
| 372 | Sean Doolittle | RP | OAK |
| 373 | Keon Broxton | CF,UT | MIL |
| 374 | Brad Hand | RP | SD |
| 375 | Hector Rondon | RP | CHC |
| 376 | Jordy Mercer | SS,UT | PIT |
| 377 | Francisco Cervelli | C,UT | PIT |
| 378 | Tyler Chatwood | SP | COL |
| 379 | Blake Swihart | C,LF,UT | BOS |
| 380 | Alex Wood | SP,RP | LAD |
| 381 | Jayson Werth | LF,UT | WAS |
| 382 | Yan Gomes | C,UT | CLE |
| 383 | Chad Kuhl | RP | OAK |
| 384 | Brandon Moss | 1B,LF,RF,UT | (N/A) |
| 385 | Derek Norris | C,UT | WAS |
| 386 | Shin-Soo Choo | RF,UT | TEX |
| 387 | Brad Ziegler | RP | MIA |
| 388 | Henry Owens | RP | MIA |
| 389 | Andrelton Simmons | SS,UT | LAA |
| 390 | Cameron Rupp | C,UT | PHI |
| 391 | Luke Gregerson | RP | HOU |
| 392 | Ryan Schimpf | 2B,3B,UT | SD |
| 393 | Kevin Siegrist | RP | STL |
| 394 | Brad Brach | RP | BAL |
| 395 | Steven Wright | SP | BOS |
| 396 | Steve Pearce | 1B,2B,UT | TOR |
| 397 | Devin Mesoraco | C,UT | CIN |
| 398 | Daniel Hudson | RP | PIT |
| 399 | Tony Cingrani | RP | CIN |
| 400 | Ryan Zimmerman | 1B,UT | WAS |
Posted on February 14, 2017, in Players: Fantasy Baseball Articles and tagged 2017 Top - 400 Dynasty League Fantasy Baseball Rankings. Bookmark the permalink. Comments Off on 2017 Top – 400 Dynasty League Fantasy Baseball Rankings.

You must be logged in to post a comment.