Blog Archives

Daily Fantasy Baseball Lineup Picks (9/12/18): MLB DFS Advice for FanDuel and DraftKings

DraftKings & FanDuel MLB DFS Lineups & Picks for September 12, 2018

We have our MLB DFS 9/12/18 slate for Tuesday. Like we’ve mentioned numerous times in all of our videos, weather is extremely important at this time of the season, and lineups are constantly changing. Make sure you keep an eye on both, but check back here for updates.

Below is a list of our top MLB DFS pitchers, hitters, and stacks to target in Cash and GPP lineups on DraftKings and FanDuel.

The info below can also be used for crafting your daily fantasy baseball strategy at drafters.com

If you have an questions or need to see late-minute changes, follow me on Twitter at @FantasyAdvice22. Let’s bring home the bacon!

Fanduel Daily Fantasy Baseball Lineup Picks (9/12/18): MLB DFS Advice

DraftKings Daily Fantasy Baseball Lineup Picks (9/12/18): MLB DFS Advice


FanDuel & DraftKings DFS Pitchers

Blake Snell

#4 Throws: Left
REGULAR SEASON GAMES THROUGH SEPTEMBER 10, 2018 YEAR TO DATE
DATE OPPONENT RESULT IP H R ER HR BB SO GB FB Pit BF GSc Dec. Rel. ERA
Sep 7 vs BAL W 14-2 5.1 5 2 2 1 0 9 6 5 104 20 59 W(18-5) 2.06
Sep 1 @ CLE W 5-3 6.2 8 2 1 0 1 9 7 10 101 27 60 W(17-5) 2.02
Monthly Totals 12.0 13 4 3 1 1 18 13 15 205 47 2-0 0 sv 2.25
DATE OPPONENT RESULT IP H R ER HR BB SO GB FB Pit BF GSc Dec. Rel. ERA
Aug 26 vs BOS W 9-1 6.0 2 1 1 0 2 8 4 7 89 21 70 W(16-5) 2.05
Aug 21 vs KC W 4-1 6.0 4 1 1 1 1 11 4 6 101 22 70 W(15-5) 2.07
Aug 16 @ NYY W 3-1 5.0 2 0 0 0 1 6 6 5 76 18 68 W(14-5) 2.10
Aug 10 @ TOR W 7-0 5.0 0 0 0 0 0 6 5 4 47 15 73 W(13-5) 2.18
Aug 4 vs CHW L 2-1 4.0 3 1 1 1 2 3 4 6 59 15 53 2.27
Monthly Totals 26.0 11 3 3 2 6 34 23 28 372 91 4-0 0 sv 1.04

 

CLEVELAND INDIANS CAREER STATISTICS VS. BLAKE SNELL
BATTER AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS
Yonder Alonso 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Brandon Barnes 2 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
Michael Brantley 3 2 0 0 0 0 0 1 .667 .667 .667 1.333
Melky Cabrera 4 2 1 0 0 1 0 2 .500 .500 .750 1.250
Lonnie Chisenhall 3 2 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.333
Rajai Davis 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Yandy Diaz 3 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
Josh Donaldson 8 2 0 0 1 3 3 2 .250 .455 .625 1.080
Edwin Encarnacion 7 1 0 0 0 1 4 3 .143 .455 .143 .597
Yan Gomes 8 3 2 0 0 1 0 0 .375 .375 .625 1.000
Erik Gonzalez 3 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Brandon Guyer 5 1 0 0 0 0 0 2 .200 .200 .200 .400
Jason Kipnis 5 2 1 0 0 1 1 1 .400 .500 .600 1.100
Francisco Lindor 9 1 1 0 0 0 0 2 .111 .111 .222 .333
Leonys Martin 3 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Jose Ramirez 9 3 0 0 0 1 0 2 .333 .333 .333 .667
Adam Rosales 4 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
Totals 81 22 5 0 1 9 8 21 .272 .337 .370 .707

Gerrit Cole

#45 Throws: Right
REGULAR SEASON GAMES THROUGH SEPTEMBER 10, 2018 YEAR TO DATE
DATE OPPONENT RESULT IP H R ER HR BB SO GB FB Pit BF GSc Dec. Rel. ERA
Sep 7 @ BOS W 6-3 6.0 5 2 2 1 2 8 5 10 97 25 60 2.86
Sep 2 vs LAA W 4-2 5.2 6 2 2 0 3 9 7 7 113 27 55 W(13-5) 2.86
Monthly Totals 11.2 11 4 4 1 5 17 12 17 210 52 1-0 0 sv 3.09
DATE OPPONENT RESULT IP H R ER HR BB SO GB FB Pit BF GSc Dec. Rel. ERA
Aug 27 vs OAK W 11-4 6.0 4 4 4 2 2 8 7 6 96 23 54 W(12-5) 2.85
Aug 20 @ SEA L 7-4 5.0 7 3 2 0 2 7 7 8 99 24 48 2.73
Aug 15 vs COL W 12-1 6.0 5 1 1 0 0 12 5 5 86 22 70 W(11-5) 2.71
Aug 10 vs SEA L 5-2 7.1 6 4 4 0 1 5 9 14 93 29 54 L(10-5) 2.75
Aug 5 @ LAD L 3-2 5.0 6 3 3 0 1 8 5 8 99 22 50 L(10-4) 2.64
Monthly Totals 29.1 28 15 14 2 6 40 33 41 473 120 2-2 0 sv 4.30

 

DETROIT TIGERS CAREER STATISTICS VS. GERRIT COLE
BATTER AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS
Jim Adduci 5 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000 .000
Miguel Cabrera 12 3 0 0 0 0 0 4 .250 .250 .250 .500
Jeimer Candelario 1 0 0 0 0 0 1 1 .000 .500 .000 .500
Nicholas Castellanos 13 7 1 1 0 4 0 3 .538 .538 .769 1.308
Niko Goodrum 2 0 0 0 0 0 1 1 .000 .333 .000 .333
Jose Iglesias 9 0 0 0 0 0 1 1 .000 .100 .000 .100
JaCoby Jones 2 0 0 0 0 0 1 1 .000 .333 .000 .333
Mikie Mahtook 4 2 0 0 1 1 0 1 .500 .500 1.250 1.750
Victor Martinez 8 2 1 0 0 0 0 1 .250 .333 .375 .708
James McCann 8 3 2 0 0 2 1 1 .375 .444 .625 1.069
Victor Reyes 2 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Jarrod Saltalamacchia 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Totals 67 18 4 1 1 7 5 19 .269 .329 .403 .732

 

Want to see more? Check out the article HERE.  Want to listen to our daily breakdown? Subscribe to our Youtube channel HERE!