My 183 Day/30 MLB Park Trip Will Be About 229 Games.
Follow Chuck Booth On Twitter Follow @chuckbooth3024
Follow The MLB Reports On Twitter Follow @mlbreports
I have been waiting for every last team to post their times, so I can mark my way through the entire calendar for game action for every single day next year,
Two-Thirds of the teams have complied, and I am seeing about 44 – 50 Doubleheader Attempts for the calendar season.
From the season opener at Wrigley Field, I will be there… I am attending about 17 – 20 games on the North Side Of Chicago, and many of them will couple a game at Miller Park right afterwards.
Since my brother lives in Philadelphia, and is the hub for doublheaders on the Eastern Seaboard, I will see the most games there out of any other park.
I contemplated basing out of Seattle, but it is just too far away from other parks. I will still see about 20 games there next season.
I plan on seeing the Nationals in about 12 different road parks..
Highlighted in my trip, will be a doubleheader at Yankee Stadium and Citi Field on July.23, 2015 with my 3 brothers and dad. It will be our 1st outing all together as the “Booth Boys” since 2008.
We will hit PNC Park and Wrigley Field as well right after that New York 2 fer.
Here is a rough draft of what I am looking at, although it will change a lot.
| day | date | away | home | Time | Park |
| SUN | 5-Apr | STL | CHC | 7:05 | WRIGLEY FIELD 1 |
| MON | 6-Apr | COL | MIL | 1:10 | MILLER PARK 1 |
| TUES | 7-Apr | STL | CHC | 7:10 | WRIGLEY FIELD 2 |
| WED | 8-Apr | STL | CHC | 1:20 | WRIGLEY FIELD 3 |
| WED | 8-Apr | COL | MIL | 7:10 | MILLER PARK 2 |
| THUR | 9-Apr | NYM | WSH | 1:10 | NATS PARK |
| THUR | 9-Apr | BOS | PHI | 7:05 | CBP 1 RC 2 |
| FRI | 10-Apr | WSH | PHI | 7:05 | CBP 2 |
| SAT | 11-Apr | WSH | PHI | 7:05 | CBP 3 |
| SUN | 12-Apr | WSH | PHI | 1:35 | CBP 4 |
| SUN | 12-Apr | BOS | NYY | 8:05 | YANKEE 1 |
| MON | 13-Apr | PHI | NYM | 1:10 | CITI FIELD 1 |
| MON | 13-Apr | NYY | BAL | 7:10 | CAMDEN 1 RC 3 |
| TUES | 14-Apr | MIA | ATL | 7:10 | TURNER FIELD 1 RC 4 |
| WED | 15-Apr | MIA | ATL | 12:10 | TURNER FIELD 2 |
| WED | 15-Apr | MIL | STL | 7:15 | BUSCH STADIUM 1 RC 5 |
| THUR | 16-Apr | MIL | STL | 12:45 | BUSCH STADIUM 2 |
| FRI | 17-Apr | TEX | SEA | 7:10 | SAFECO 1 |
| SAT | 18-Apr | TEX | SEA | 6:10 | SAFECO 2 |
| SUN | 19-Apr | TEX | SEA | 1:10 | SAFECO 3 (LAA/ARI) |
| MON | 20-Apr | HOU | SEA | 7:10 | SAFECO 4 |
| TUES | 21-Apr | HOU | SEA | 7:10 | SAFECO 5 |
| WED | 22-Apr | HOU | SEA | 7:10 | SAFECO 6 |
| THUR | 23-Apr | LAD | SF | 12:45 | AT & T Park 1 |
| THUR | 23-Apr | OAK | LAA | 7:05 | ANGELS 1 *RC6 |
| FRI | 24-Apr | LAD | SD | TBD | PETCO 1 (ARI/LAA) |
| SAT | 25-Apr | LAD | SD | TBD | PETCO 2 |
| SUN | 26-Apr | LAD | SD | TBD | PETCO 3 |
| MON | 27-Apr | HOU | SD | TBD | PETCO 4 |
| TUES | 28-Apr | HOU | SD | TBD | PETCO 5 |
| WED | 29-Apr | HOU | SD | TBD | PETCO 6 |
| THUR | 30-Apr | LAA | OAK | 12:35 | O.CO 1 |
| FRI | 1-May | LAA | SF | 7:10 | AT @ T 2 (LAD/SD) |
| SAT | 2-May | LAA | SF | TBD | AT @ T 3 (HOU/TEX) |
| SUN | 3-May | LAA | SF | TBD | AT # T Park |
| MON | 4-May | SD | SF | 7:10 | AT @ T PARK 4 |
| TUES | 5-May | SD | SF | 7:10 | AT @ T PARK 5 |
| WED | 6-May | SD | SF | 12:35 | AT @ T PARK 6 |
| WED | 6-May | SEA | LAA | 7:05 | ANGEL STAD *RC 7 |
| THUR | 7-May | MIA | SF | 7:05 | AT @ T PARK 7 |
| FRI | 8-May | OAK | SEA | 7:05 | SAFECO 7 |
| SAT | 9-May | OAK | SEA | 6:05 | SAFECO 8 |
| SUN | 10-May | OAK | SEA | 1:05 | SAFECO 9 |
| MON | 11-May | WSH | ARI | 6:40 | CHASE 1 (HOU/TEX) |
| TUES | 12-May | WSH | ARI | 6:40 | CHASE 2 (LAA/LAD) |
| WED | 13-May | WSH | ARI | 12:40 | CHASE 3 |
| WED | 13-May | LAD OR LAA | |||
| HOUSTON OR TEXAS BOTH IN TOWN FROM MAY 14 – MAY 17 | |||||
| THUR | 14-May | WSH | SD | TBD | PETCO 7 (LAD 10:10) |
| FRI | 15-May | WSH | SD | TBD | PETCO 8 (LAD 10:10) |
| SAT | 16-May | WSH | SD | TBD | PETCO 9 |
| SUN | 17-May | WSH | SD | TBD | PETCO 10 RC*8 |
| MON | 18-May | STL | NYM | 7:10 | CITI FIELD 2 |
| TUES | 19-May | NYY | WSH | TBD | NATS PARK 1 |
| WED | 20-May | NYY | WSH | TBD | NATS PARK 2 |
| THUR | 21-May | SEA | BAL | 12:35 | CAMDEN 2 |
| FRI | 22-May | PHI | WSH | TBD | NATS PARK 3 |
| SAT | 23-May | PHI | WSH | TBD | NATS PARK 4 |
| SUN | 24-May | PHI | WSH | TBD | NATS PARK 5 |
| MON | 25-May | HOU | BAL | 1:35 | CAMDEN 3 |
| TUES | 26-May | WSH | CHC | 7:05 | WRIGLEY FIELD 4 RC 9 |
| WED | 27-May | SF | MIL | 12:40 | MILER PARK 3 |
| WED | 27-May | WSH | CHC | 7:05 | WRIGLEY FIELD 5 RC 10 |
| THUR | 28-May | BOS | TEX | 7:05 | GLOBE LIFE 1 RC *11 |
| FRI | 29-May | KC | CHC | 1:20 | WRIGLEY FIELD 6 |
| FRI | 29-May | ARI | MIL | 7:05 | MILLER PARK 4 RC |
| SAT | 30-May | NYY | OAK | 1:05 | O.CO 2 |
| SUN | 31-May | NYY | OAK | 1:05 | O.CO 3 |
| MON | 1-Jun | NYY | SEA | 7:05 | SAFECO 10 |
| TUES | 2-Jun | NYY | SEA | 7:05 | SAFECO 11 |
| WED | 3-Jun | PIT | SF | 12:35 | AT @ T PARK 8 |
| WED | 3-Jun | NYM | SD | 7:05 | PETCO PARK 11 |
| THU | 4-Jun | STL | LAD | 10:10 | DODGER STADIUM |
| FRI | 5-Jun | STL | LAD | 10:10 | DODGER STADIUM |
| SAT | 6-Jun | STL | LAD | 10:10 | DODGER STADIUM |
| SUN | 7-Jun | STL | LAD | 10:10 | DODGER STADIUM |
| MON | 8-Jun | ARI | LAD | 10:10 | DODGER STADIUM |
| TUES | 9-Jun | WSH | NYY | 7:05 | YANKEE STADIUM |
| jUNE | |||||
| 10-JUNE | OAK | NYY | 1:05 | YANKEE STADIUM *11 | |
| 10-June | ARI | NYM | 7:05 | CITI FIELD *12 | |
| 11-Jun | SD | ATL | 12:10 | TURNER FIELD | |
| 11-Jun | LAA | TB | 7:10 | TROPICANA FIELD | |
| 12-Jun | COL | MIA | TBD | MARLINS PARK | |
| 13-Jun | CIN | CHC | 12:00 | WRIGLEY FIELD | |
| 13-Jun | WSH | MIL | 6:10 | MILLER PARK | |
| 14-Jun | SEA | HOU | 1:05 | MINUTE MAID PARK | |
| 14-Jun | MIN | TEX | 7:05 | GLOBE LIFE | |
| 15-Jun | OAK | SD | TBD | PETCO PARK | |
| 16-Jun | SEA | SF | 12:45 | AT @ T Park (9) | |
| 16-Jun | OAK | LAA | 7:05 | ANGEL STADIUM | |
| 17-Jun | SF | SEA | 7:10 | SAFECO FIELD (12) | |
| 18-Jun | SD | OAK | 12:35 | O.CO | |
| 18-Jun | TEX | LAD | 7:10 | DODGER STADIUM | |
| 19-Jun | BOS | KC | 6:40 | KAUFFMAN STADIUM | |
| 20-Jun | BAL | TOR | 1:07 | ROGERS CENTER | |
| 20-Jun | TEX | CWS | 7:05 | US CELLULAR | |
| 21-Jun | PIT | WSH | 1:35 | NATS PARK | |
| 22-Jun | DET | CLE | 7:10 | PROGRESSIVE | |
| 23-Jun | CIN | PIT | 7:05 | PNC PARK | |
| 24-Jun | CWS | MIN | 12:10 | TARGET FIELD | |
| 24-Jun | ARI | COL | 6:40 | COORS FIELD | |
| 25-Jun | BAL | BOS | 1:35 | FENWAY PARK | |
| 26-Jun | WSH | PHI | 7:05 | CITIZENS BANK PARK | |
| 27-Jun | TEX | BAL | 1:07 | CAMDEN YARDS | |
| 27-Jun | CIN | NYM | 1:10 | CITI FIELD | |
| 28-Jun | STL | MIA | 1:08 | COMERICA PARK | |
| LAA, STL, TB, MIL, NYM, HOU, TEX (IF DH MISSED, PIT 23RD | |||||
| 29-Jun | TEX | BAL | 1:35 | CAMDEN YARDS | |
| 29-Jun | LAD | ARI | 7:05 | CHASE FIELD | |
| LAA, STL, TB, HOU, TEX (IF DH MISSED, PIT 23RD, ARI 29TH | |||||
| 30-Jun | makeup | HOU | MMP | ||
| LAA, NYM, STL, TB | |||||
| 30-Jun | PIT | DET | 7:08 | ||
| 1-Jul | SF | CIN | GABP | ||
| 1-Jul | CWS | STL | 7:05 | BUSCH STADIUM | |
| STL, | |||||
| 2-Jul | CLE | TB | 12:10 | TROPICANA FIELD | |
| 2-Jul | WSH | ATL | 7:10 | TURNER FIELD | |
| 3-Jul | LAA | NYY | 7:10 | YANKEE STADIUM | |
| 4-Jul | MIL | WSH | 11 AM | BUSCH STADIUM | |
| 4-Jul | LAA | TEX | TBD | GLOBE LIFE | |
| 5-Jul | SD | DET | 1;07 | COMERICA PARK | |
| 6-Jul | SD | PIT | 7:10 | PNC PARK | |
| 7-Jul | OAK | NYY | 7:05 | YANKEE STADIUM | |
| 8-Jul | ATL | MIL | 1:10 | MILLER PARK | |
| 8-Jul | STL | CHC | 7:05 | WRIGELY OR US CELL | |
| 9-Jul | 4 GAMES IN 4 DAYS TO BE DECIDED | ||||
| 10-Jul | JULY 10 – 13 | ||||
| 11-Jul | PROBABLY | ||||
| 12-Jul | ALL COORS | ||||
| 12-Jul | |||||
| FRI | 17-Jul | MIA | PHI | 7:05 | CBP |
| SAT | 18-Jul | MIA | PHI | 7:06 | CBP |
| SUN | 19-Jul | MIA | PHI | 1:35 | CBP |
| MON | 20-Jul | TB | PHI | 7:05 | CBP |
| TUES | 21-Jul | TB | PHI | 7:05 | CBP |
| WED | 22-Jul | TB | PHI | 1:05 | CBP 11 |
| WED | 22-Jul | BAL | NYY | 7:05 | YANKEE STADIUM |
| THU | 23-Jul | BAL | NYY | 1:05 | YANKEE STADIUM |
| THU | 23-Jul | LAD | NYM | 7:05 | CITI FIELD |
| FRI | 24-Jul | WSH | PIT | 7:05 | PNC PARK *RC |
| SAT | 25-Jul | PHI | CHC | 12:00 | WRIGLEY FIELD |
| SUN | 26-Jul | PHI | CHC | 7:05 | WRIGLEY FIELD |
| MON | 27-Jul | COL | CHC | 7:05 | WRIGLEY FIELD |
| TUES | 28-Jul | COL | CHC | 2:20 | WRIGLEY FIELD |
| WED | 29-Jul | COL | CHC | 7:05 | CAMDEN YARDS |
| THU | 30-Jul | SD | NYM | 12:10 | CITI FIELD |
| THU | 30-Jul | ATL | PHI | 7:05 | CBP |
| FRI | 31-Jul | ATL | PHI | 7:05 | CBP |
| SAT | 1-Aug | ATL | PHI | 7:05 | CBP 14 |
| SUN | 2-Aug | WSH | NYM | 1:10 | CITI FIELD *16 |
| MON | 3-Aug | KC | TOR | 1:07 | ROGERS CENTER |
| MON | 3-Aug | NYY | CWS | 7:11 | US CEL (MILLER PARK IF NOT) |
| TUES | 4-Aug | TB | CWS | 7:05 | US CELL |
| WED | 5-Aug | TB | CWS | TBD | US CELL |
| THU | 6-Aug | SD | MIL | 1:10 | MILLER PARK *17 |
| THU | 6-Aug | SF | CHC | 8:05 | WRIGLEY FIELD 9 |
| FRI | 7-Aug | SF | CHC | 3:05 | WRIGLEY FIELD 10 |
| FRI | 7-Aug | STL | MIL | 7:10 | MILLER PARK *18 |
| SAT | 8-Aug | SF | CHC | TBD | RC 19* |
| SUN | 9-Aug | SF | CHC | TBD | GUARANTEED 1 OTHER DH |
| MON | 10-Aug | COL | NYM | 7:10 | CITI FIELD |
| TUES | 11-Aug | NYY | CLE | TBD | PROGRESSIVE ( CHC/CWS) |
| WED | 12-Aug | NYY | CLE | TBD | PROGRESSIVE ( CHC/CWS) |
| THU | 13-Aug | MIL | CHC | 1:20 | WRIGLEY FIELD |
| FRI | 14-Aug | NYY | TOR | 7:05 | ROGERS CENTER |
| SAT | 15-Aug | NYY | TOR | 1:07 | ROGERS CENTER |
| SAT | 15-Aug | CHC | CWS | 6:10 | US CELLULAR RC *20 |
| SUN | 16-Aug | PHI | MIL | 1:10 | MILLER PARK |
| MON | 17-Aug | MIA | MIL | 7:10 | MILLER PARK |
| TUES | 18-Aug | MIA | MIL | 7:10 | MILLER PARK |
| WED | 19-Aug | MIA | MIL | 1:10 | MILLER PARK |
| WED | 19-Aug | DET | CHC | 7:10 | WRIGLEY FIELD |
| THU | 20-Aug | ATL | CHC | 7:05 | WRIGLEY FIELD |
| FRI | 21-Aug | ATL | CHC | 3:05 | WRIGLEY FIELD 13 |
| SAT | 22-Aug | MIL | WSH | TBD | NATS PARK |
| SUN | 23-Aug | MIL | WSH | TBD | NATS PARK |
| MON | 24-Aug | NYM | PHI | 7:05 | CBP |
| TUES | 25-Aug | NYM | PHI | 7:05 | CBP |
| WED | 26-Aug | HOU | NYY | 1:05 | YANKEE STADIUM |
| WED | 26-Aug | NYM | PHI | 7:05 | CBP |
| THU | 27-Aug | NYM | PHI | 7:05 | CBP |
| FRI | 28-Aug | SD | PHI | 7:05 | CBP 19 |
| SAT | 29-Aug | MIA | WSH | TBD | NATS PARK |
| SUN | 30-Aug | MIA | WSH | TBD | NATS PARK |
| MON | 31-Aug | TB | BAL | 7:05 | CAMDEN YARDS |
| TUES | 1-Sep | PIT | MIL | 7:10 | MILLER PARK RC *21 |
| WED | 2-Sep | CIN | CHC | 1:20 | WRIGLEY FIELD |
| WED | 2-Sep | PIT | MIL | 7:10 | MILLER PARK rc *22 |
| THU | 3-Sep | CWS | MIN | 12:10 | TARGET |
| THU | 3-Sep | SF | COL | 6:40 | COORS FIELD |
| FRI | 4-Sep | SF | COL | 6:40 | COORS FIELD |
| SAT | 5-Sep | SF | COL | 6:10 | COORS FIELD |
| SUN | 6-Sep | SF | COL | 1:10 | COORS FIELD |
| MON | 7-Sep | BAL | NYY | 1:10 | YANKEE STADIUM |
| MON | 7-Sep | ATL | PHI | 7:10 | CBP |
| TUES | 8-Sep | ATL | PHI | 7:10 | CBP |
| WED | 9-Sep | ATL | PHI | 7:10 | CBP |
| THU | 10-Sep | CHC | PHI | 7:05 | CBP |
| FRI | 11-Sep | CHC | PHI | 7:05 | CBP |
| SAT | 12-Sep | CHC | PHI | 7:05 | CBP |
| SUN | 13-Sep | CHC | PHI | 1:35 | CBP |
| MON | 14-Sep | WSH | PHI | 7:05 | CBP |
| TUES | 15-Sep | WSH | PHI | 7:05 | CBP |
| WED | 16-Sep | WSH | PHI | 7:05 | CBP 29 |
| THU | 17-Sep | CHC | PIT | 12:35 | PNC PARK (CLE) |
| FRI | 18-Sep | STL | CHC | 1:20 | WRIGLEY FIELD |
| FRI | 18-Sep | CIN | MIL | 7:10 | MILLER PARK |
| SAT | 19-Sep | BOS | TOR | 1:07 | ROGERS CENTER RC *22 |
| SAT | 19-Sep | DH OF EITHER MIL/CHC | |||
| AND TOR | |||||
| SUN | 20-Sep | CIN | MIL | 1:10 | MILLER PARK |
| MON | 21-Sep | CWS | DET | 7:08 | COMERICA PARK |
| TUES | 22-Sep | CWS | DET | 7:08 | COMERICA PARK |
| WED | 23-Sep | CWS | DET | 1:08 | COMERICA PARK |
| THU | 24-Sep | CWS | NYY | 7:10 | YANKEE STADIUM |
| FRI | 25-Sep | PHI | WSH | TBD | NATS PARK |
| SAT | 26-Sep | PHI | WSH | TBD | NATS PARK |
| SUN | 27-Sep | PHI | WSH | TBD | NATS PARK |
| MON | 28-Sep | TOR | BAL | 7:05 | CAMDEN YARDS |
| TUES | 29-Sep | NYM | PHI | 7:05 | CBP |
| WED | 30-Sep | BOS | NYY | 7:05 | YANKEE STADIUM |
| THU | 1-Oct | NYM | PHI | 7:05 | CBP |
| FRI | 2-Oct | MIA | PHI | 7:05 | CBP |
| SAT | 3-Oct | MIA | PHI | 7:05 | CBP |
| SUN | 4-Oct | MIA | PHI | 7:05 | CBP (34) |
holy cow.. I must be nuts….
For all of the Rosters, Depth Charts, State of the Unions and Salaries Posts that we do, please visit our dedicated page link here.
*** The views and opinions expressed in this report are those of the author and do not necessarily reflect the views of mlbreports.com and their partners***
Please e-mail me at: mlbreports@gmail.com with any questions and feedback. To subscribe to our website and have the Daily Reports sent directly to your inbox, click here and follow the link at the top of our homepage.
Like us on Facebook here
Posted on December 23, 2014, in ballpark roadtrips and tagged 183 day trip in 2015, al central, AL East, AL West, American league, Angel Stadium, arizona diamondbacks, at &T park, Atlanta Braves, baltimore orioles, boston red sox, busch stadium, chase field, chicago cubs, chicago white sox, Chuck Booth, cincinnati reds, citi field, Citizens Bank Ball Park, cleveland indians, colorado rockies, comerica park, Coors Field, detroit tigers, dodger stadium, espn, fenway park, houston astros, kansas city royals, kauffman stadium, la angels, la dodgers, miami marlins, miller park, milwaukee brewers, minnesota twins, minute maid park, national league, nationals park, New Marlins Ball Park, new york mets, new york yankees, NL Central, NL east, nl west, o.co coliseum, oakland athletics, oriole park at camden yards, Petco Park All 30 MLB Teams, philadelphia phillies, pittsburgh pirates, pnc park, progressive field, safeco field, san diego padres, san francisco giants, seattle mariners, st louis cardinals, tampa bay rays, target field, texas, texas rangers, the ballpark in arlington, the fastest 30 ballgames, The Great American Ball Park, The Rogers Center, toronto blue jays, tropicana field, turner field, us cellular field, washington nationals, world record fan trip 2015, wrigley field, yankee stadium. Bookmark the permalink. Comments Off on My 183 Day/30 MLB Park Trip Will Be About 229 Games..




You must be logged in to post a comment.