Blog Archives
2017 Top – 400 Dynasty League Fantasy Baseball Rankings

Below you will find my personal top-400 dynasty league baseball rankings. In order to be eligible for this list, a player must have over 200 career MLB at bats or 50 innings pitched.
1 = 100
| Rank | Player | Position | Team |
| 1 | Mike Trout | CF,UT | LAA |
| 2 | Mookie Betts | RF,UT | BOS |
| 3 | Kris Bryant | 3B,LF,RF,UT | CHC |
| 4 | Manny Machado | 3B,SS,UT | BAL |
| 5 | Bryce Harper | RF,UT | WAS |
| 6 | Nolan Arenado | 3B,UT | COL |
| 7 | Clayton Kershaw | SP | LAD |
| 8 | Jose Altuve | 2B,UT | HOU |
| 9 | Paul Goldschmidt | 1B,UT | ARI |
| 10 | Carlos Correa | SS,UT | HOU |
| 11 | Anthony Rizzo | 1B,UT | CHC |
| 12 | Corey Seager | SS,UT | LAD |
| 13 | Trea Turner | 2B,CF,UT | WAS |
| 14 | Francisco Lindor | SS,UT | CLE |
| 15 | Josh Donaldson | 3B,UT | TOR |
| 16 | Madison Bumgarner | SP | SF |
| 17 | Xander Bogaerts | SS,UT | BOS |
| 18 | Noah Syndergaard | SP,RP | NYM |
| 19 | George Springer | RF,UT | HOU |
| 20 | Chris Sale | SP | BOS |
| 21 | Starling Marte | LF,CF,UT | PIT |
| 22 | Max Scherzer | SP | WAS |
| 23 | Freddie Freeman | 1B,UT | ATL |
| 24 | Christian Yelich | LF,CF,UT | MIA |
| 25 | Giancarlo Stanton | RF,UT | MIA |
| 26 | Gregory Polanco | LF,RF,UT | PIT |
| 27 | Charlie Blackmon | CF,UT | COL |
| 28 | Miguel Cabrera | 1B,UT | DET |
| 29 | Corey Kluber | SP | CLE |
| 30 | Jake Arrieta | SP | CHC |
| 31 | Alex Bregman | 3B,UT | HOU |
| 32 | Rougned Odor | 2B,UT | TEX |
| 33 | J.D. Martinez | RF,UT | DET |
| 34 | A.J. Pollock | CF,UT | ARI |
| 35 | Brian Dozier | 2B,UT | MIN |
| 36 | Wil Myers | 1B,UT | SD |
| 37 | Miguel Sano | 3B,RF,UT | MIN |
| 38 | Joey Votto | 1B,UT | CIN |
| 39 | Daniel Murphy | 1B,2B,UT | WAS |
| 40 | Carlos Martinez | SP | STL |
| 41 | Ryan Braun | LF,UT | MIL |
| 42 | Jose Abreu | 1B,UT | CHW |
| 43 | Andrew McCutchen | CF,UT | PIT |
| 44 | Edwin Encarnacion | 1B,UT | CLE |
| 45 | Kyle Schwarber | LF,UT | CHC |
| 46 | Addison Russell | SS,UT | CHC |
| 47 | Jacob deGrom | SP | NYM |
| 48 | Yu Darvish | SP | TEX |
| 49 | Stephen Strasburg | SP | WAS |
| 50 | Robinson Cano | 2B,UT | SEA |
| 51 | Anthony Rendon | 3B,UT | WAS |
| 52 | Jonathan Villar | 2B,3B,SS,UT | MIL |
| 53 | Chris Archer | SP | TB |
| 54 | Yoenis Cespedes | LF,CF,UT | NYM |
| 55 | Buster Posey | C,1B,UT | SF |
| 56 | Carlos Gonzalez | RF,UT | COL |
| 57 | Eric Hosmer | 1B,UT | KC |
| 58 | David Price | SP | BOS |
| 59 | Carlos Carrasco | SP | CLE |
| 60 | Julio Urias | SP,RP | LAD |
| 61 | Jason Kipnis | 2B,UT | CLE |
| 62 | Johnny Cueto | SP | SF |
| 63 | David Dahl | LF,UT | COL |
| 64 | Jonathan Lucroy | C,UT | TEX |
| 65 | Trevor Story | SS,UT | COL |
| 66 | Stephen Piscotty | CF,RF,UT | STL |
| 67 | Kyle Seager | 3B,UT | SEA |
| 68 | Jon Lester | SP | CHC |
| 69 | Hanley Ramirez | 1B,UT | BOS |
| 70 | Justin Upton | LF,UT | DET |
| 71 | Matt Carpenter | 1B,2B,3B,UT | STL |
| 72 | Justin Verlander | SP | DET |
| 73 | Jose Quintana | SP | CHW |
| 74 | Chris Davis | 1B,UT | BAL |
| 75 | Danny Salazar | SP | CLE |
| 76 | Gerrit Cole | SP | PIT |
| 77 | Kyle Hendricks | SP,RP | CHC |
| 78 | Byron Buxton | CF,UT | MIN |
| 79 | Masahiro Tanaka | SP | NYY |
| 80 | Maikel Franco | 3B,UT | PHI |
| 81 | Julio Teheran | SP | ATL |
| 82 | Zach Britton | RP | BAL |
| 83 | Aaron Sanchez | SP | TOR |
| 84 | Gary Sanchez | C,UT | NYY |
| 85 | Michael Brantley | LF,UT | CLE |
| 86 | Jackie Bradley Jr. | CF | BOS |
| 87 | Jean Segura | 2B,SS,UT | SEA |
| 88 | Billy Hamilton | CF,UT | CIN |
| 89 | Kevin Gausman | SP | BAL |
| 90 | Rick Porcello | SP | BOS |
| 91 | Aaron Nola | SP | PHI |
| 92 | Aroldis Chapman | RP | NYY |
| 93 | Jameson Taillon | SP | PIT |
| 94 | Todd Frazier | 3B,UT | CHW |
| 95 | Ian Desmond | LF,CF,UT | COL |
| 96 | Kenley Jansen | RP | LAD |
| 97 | Matt Harvey | SP | NYM |
| 98 | Willson Contreras | C,LF,UT | CHC |
| 99 | J.T. Realmuto | C,UT | MIA |
| 100 | Dee Gordon | 2B,UT | MIA |

You must be logged in to post a comment.